• 001208华菱线缆出货水平一流(龙虎榜选票)击鼓传花的游资还好吗
    线缆行业动态 2021-08-20

主操出了多少货。三天换手118%,假设一半为市场买走,59%走完了。

这波行情资金翻一翻。摩尔量化交易淘宝店铺,看清市场主力的运作手法。



“10天9板”妖股开盘即跌停 公司披露19项风险提示!击鼓传花的游资还好吗?2021年08月19日 13:10 作者: 费天元 来源: 上海证券报 94人评论 35313人参与讨论99+9499+摘要【“10天9板”妖股开盘即跌停 公司披露19项风险提示!击鼓传花的游资还好吗?】作为近期次新股行情的领涨龙头,华菱线缆股价收获“10天9板”,累计涨幅高达152%。从交易所披露的龙虎榜看,华菱线缆连续涨停背后是各路游资的击鼓传花。在公司反复公告提示风险后,今日早盘,华菱线缆股价轰然跌停。无论后市如何演绎,对于昨日追高买入的资金而言,大概只能接受“高位站岗”的现实。

K
线图特色数据资金流向公告个股日历核心题材K图 001208_0

最新价:21.57

涨跌额:-2.4

涨跌幅:-10.01%

成交量:15.0万手

成交额:3.24亿

换手率:11.23%

市盈率:102.79

总市值:115亿

查询该股行情 实时资金流向 深度数据揭秘 进入华菱线吧 华菱线缆资金流相关股票

太阳电缆(8.12 10.03%)

中熔电气(174.92 8.16%)

C能辉(55.65 7.23%)

扬电科技(40.35 7.06%)

相关板块

航天概念(1.90%)

空间站概念(0.67%)

军工(0.43%)

湖南板块(0.09%)

  主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

  近期,A股市场回归震荡整理态势。机构资金活跃度有所下降,导致部分大盘股陷入调整。在此背景下,游资夺过短期话语权,撬动部分品种走出连续涨停的妖股走势,而流通盘小、机构持股轻的次新股成为游资首选。

  作为近期次新股行情的领涨龙头,华菱线缆股价收获“10天9板”,累计涨幅高达152%。从交易所披露的龙虎榜看,华菱线缆连续涨停背后是各路游资的击鼓传花。

  在公司反复公告提示风险后,今日早盘,华菱线缆股价轰然跌停。无论后市如何演绎,对于昨日追高买入的资金而言,大概只能接受“高位站岗”的现实。

  开盘即跌停

  昨日,华菱线缆股价宽幅震荡,尾盘再获资金高位抢筹,最终收获“10天9板”的超强走势,令持有该股的短线交易者兴奋不已。部分股民将其与昔日5G牛股东方通信进行比较,憧憬后续还能“再来几个板”。

  但今日早盘的走势给了不少追高资金当头一棒。华菱线缆开盘集合竞价后5分钟遭遇猛烈砸盘,最终开盘价格钉死跌停。在经过盘初短暂的震荡后,华菱线缆早盘大部分时间都封死在跌停板上。

  截至午间收盘,华菱线缆股价跌停,跌停板封单留有17.48万手,对应封单金额约3.77亿元,高于早盘成交金额2.89亿元。

  华菱线缆跌停显著影响到次新股板块的早盘整体表现。此前股价4连板的杭州热电走出“天地板”极端走势,截至午盘封死涨停;此前3连板的联科科技早盘“一字跌停”;密封科技、致远新能、浙江新能等活跃次新股均大幅杀跌。

  游资击鼓传花

  从交易所披露的龙虎榜看,华菱线缆前期连续涨停背后是各路游资的击鼓传花。

  8月以来,交易所陆续公布了12张华菱线缆龙虎榜。在这些榜单中,营业部席位占据绝对比重,机构席位则寥寥无几。

  以昨日的榜单为例。8月18日,华菱线缆因同时触及“振幅达15%”“涨幅偏离值达7%”“换手率达20%”等指标而被交易所公布龙虎榜。

  榜单中,买卖前五全部由营业部席位构成。平安证券北京金融大街营业部、中金公司北京建国门外大街营业部位居买入前两位,买入金额均超3000万元;东方财富证券拉萨东环路第一营业部、东方财富证券拉萨团结路第二营业部这两家散户席位分列买三和买五,买入金额均超2000万元。

图片

华菱线缆8月18日龙虎榜

  卖出一侧,中金公司上海黄浦区湖滨路营业部高居卖一,卖出金额7753.51万元,该席位8月以来在华菱线缆多张龙虎榜中频繁现身,就在本周二,该席位还高居华菱线缆买一位置,买入金额超过4000万元。此外,昨日位居卖五的国泰君安深圳人民南路营业部,此前也出现华菱线缆买入一侧。各路游资击鼓传花的态势十分明显。

  公司披露19项风险提示

  有分析指出,华菱线缆之所以备受资金关注并走出“10天9板”的强劲走势,原因或在于该股搭上了新能源、储能、军工三大热点题材的“顺风车”。

  华菱线缆此前在互动平台称,公司目前有为新能源汽车企业供应商提供配套电线电缆产品,暂未涉足储能行业,但正在进行相关的技术研究。公司未来将继续拓展新能源汽车相关市场,并对储能行业发展持续关注。

  华菱线缆还表示,公司产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域;公司属于第二批国家专精特新“小巨人”企业以及国家级创新型试点企业。

  而随着股价快速拔高,华菱线缆近期披露多份股价异动公告。其中在昨日晚间披露的异动公告中,公司方面提示了19项潜在风险,包括市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险等。

  其中,原材料价格上涨风险被公司多次提及,这也是今年以来众多中游企业的共同痛点。

  华菱线缆方面表示,公司生产成本中直接材料成本占比较高,原材料价格变动将对公司营业成本产生较大影响。公司原材料主要包括铜材、铝材、绝缘材料等,其中铜材成本占比最高,铜材成本占生产成本比例达到80%左右。

  为应对主要原材料的采购价格波动,公司开展了铜、铝的套期保值业务。公司铜、铝等原材料套期保值业务可能受到偶发的操作风险和经济事件等多重因素影响,则公司可能因期货操作面临损失风险,对公司业绩造成不利影响。



【2.资金流向】

| 日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |

| | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) |

|2021-08-18| -9588.2712万| -5.19| 1873.044万| 1.01| -1.1461亿| -6.20|

|2021-08-17| -2.8113亿| -20.87| -2.9404亿| -21.83| 1291.4848万| 0.96|

|2021-08-16| 1856.5808万| 3.69| 2778.848万| 5.52| -922.2672万| -1.83|

|2021-08-13| -2.7299亿| -45.50| -2.199亿| -36.65| -5308.7648万| -8.85|

|2021-08-12| 6342.472万| 5.25| 5234.4336万| 4.33| 1108.0384万| 0.92|

|2021-08-11| 5662.6148万| 17.89| 4251.704万| 13.43| 1410.9108万| 4.46|

|2021-08-10| 6025.3808万| 11.33| 3394.9888万| 6.38| 2630.392万| 4.95|

|2021-08-09| 1.2435亿| 23.01| 9896.9728万| 18.32| 2537.952万| 4.70|

|2021-08-06| 1503.3464万| 2.96| 3144.3616万| 6.19| -1641.0152万| -3.23|

|2021-08-05| -711.5024万| -2.45| 625.6928万| 2.15| -1337.1952万| -4.60|

【3.涨跌幅异动】

【交易日期】2021-08-18 日涨幅偏离值达7%,偏离值:9.16% 成交量:8346万股 成交金额:18.4775亿元

| 买入金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 3076.9585万| 15.4182万|

|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3049.6022万| 191.453万|

|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3018.6616万| 1267.9638万|

|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2497.2086万| 282.5145万|

|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2002.1758万| 1351.3111万|

| 卖出金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | -| 7753.5111万|

|中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -| 3782.6777万|

|申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | -| 3192.443万|

|中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1004.395万| 3103.6222万|

|国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 11.7957万| 2599.9783万|

【交易日期】2021-08-17 日换手率达20%, 成交量:6127万股 成交金额:13.4692亿元

| 买入金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 4098.9474万| 638.6545万|

|华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 2872.3902万| 2299.8739万|

|中天国富证券有限公司山东分公司 | 2300.3179万| 1280.753万|

|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2298.9161万| 49.6052万|

|光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 2208.8742万| 3491.8594万|

| 卖出金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 2208.8742万| 3491.8594万|

|中信证券股份有限公司保定东风中路证券营业部 | 3.7136万| 2661.5752万|

|华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 2872.3902万| 2299.8739万|

|东方证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 765.684万| 1755.7732万|

|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1221.0343万| 1524.6555万|

【交易日期】2021-08-13 日换手率达20%, 成交量:3250万股 成交金额:5.9996亿元

| 买入金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2207.4518万| 2.0394万|

|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2042.8196万| 7.7868万|

|湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 1969.4857万| -|

|华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 1861.3117万| 2.9654万|

|中信证券股份有限公司保定东风中路证券营业部 | 1480.5514万| 5562|

| 卖出金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|中天国富证券有限公司山东分公司 | -| 3364.4816万|

|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 48.9869万| 1861.416万|

|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 33.1654万| 1336.292万|

|东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 2.7796万| 1024.0434万|

|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 298.3022万| 719.1066万|

【交易日期】2021-08-13 三日涨幅偏离值累计达20%,偏离值:20.74% 成交量:1.0577亿股 成交金额:18.0911亿元

| 买入金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 2455.7341万| 147.9319万|

|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2366.0132万| 61.8807万|

|国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2211.2341万| 13.3269万|

|华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 2027.6579万| 720.4781万|

|湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 1969.4857万| -|

| 卖出金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 210.6627万| 4514.9257万|

|中天国富证券有限公司山东分公司 | 1191.8549万| 3867.602万|

|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3.8262万| 2763.5381万|

|东莞证券股份有限公司北京分公司 | 150.3012万| 1938.2358万|

|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1347.0884万| 1923.173万|

【交易日期】2021-08-12 日换手率达20%, 成交量:7327万股 成交金额:12.0915亿元

| 买入金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 2376.5423万| 147.9319万|

|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1854.0446万| 2.6495万|

|机构专用 | 1670.5311万| 325.7975万|

|华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 1616.6897万| 701.8961万|

|中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1530.0129万| 322.0201万|

| 卖出金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 177.4973万| 3178.6337万|

|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1.9722万| 2760.7841万|

|东莞证券股份有限公司北京分公司 | 102.5151万| 1882.9356万|

|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 20.0919万| 1824.8729万|

|华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 6.5682万| 1594.6088万|

【交易日期】2021-08-11 三日涨幅偏离值累计达20%,偏离值:28.21% 成交量:1.0356亿股 成交金额:13.886亿元

| 买入金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 3052.7567万| 143.0024万|

|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2761.5835万| 5052.2426万|

|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2751.276万| 764.9926万|

|中天国富证券有限公司山东分公司 | 2383.3334万| 1622.2168万|

|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2162.575万| 30.8162万|

| 卖出金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2761.5835万| 5052.2426万|

|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1279.4627万| 1733.6532万|

|机构专用 | 1189.4822万| 1646.8703万|

|中天国富证券有限公司山东分公司 | 2383.3334万| 1622.2168万|

|东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 1375.2768万| 1382.4019万|

【交易日期】2021-08-10 日换手率达20%, 成交量:3936万股 成交金额:5.3175亿元

| 买入金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2505.2053万| 50.5554万|

|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2138.9041万| 1.6231万|

|华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 1398.3883万| 14.3415万|

|东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 1372.2933万| 2.07万|

|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 959.6368万| 1445.7541万|

| 卖出金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 959.6368万| 1445.7541万|

|财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 6550| 1207.0188万|

|东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 4.0208万| 1036.5848万|

|中天国富证券有限公司山东分公司 | -| 915.9189万|

|华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 1.7482万| 886.3448万|

【交易日期】2021-08-09 日换手率达20%, 成交量:4345万股 成交金额:5.4034亿元

| 买入金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1788.9914万| 2005.249万|

|东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1459.7396万| 65.7511万|

|财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 1207.287万| 4.7736万|

|东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 970.3828万| -|

|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 802.9411万| 500.1334万|

| 卖出金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1788.9914万| 2005.249万|

|光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业 | 27.669万| 1267.2568万|

|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 647.564万| 658.8067万|

|东莞证券股份有限公司四川分公司 | 208.417万| 511.539万|

|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 802.9411万| 500.1334万|

【交易日期】2021-08-06 日换手率达20%, 成交量:4581万股 成交金额:5.0759亿元

| 买入金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1714.1062万| 1122.3468万|

|华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 1219.6056万| 3343|

|光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业 | 1142.4128万| 2210|

|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 890.488万| 345.093万|

|华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 602.703万| 24.3889万|

| 卖出金额排名前5名营业部 |

| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |

|平安证券股份有限公司浙江分公司 | 98.2094万| 1220.8663万|

|机构专用 | 425.3329万| 1155.0351万|

|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1714.1062万| 1122.3468万|

|中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 17.7611万| 767.4849万|

|机构专用 | -| 676.0331万|

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价