• 神通科技 汽车零部件兖矿能源 煤炭行业中远海能 航运港口陕西煤业 煤炭行业东方电缆 电网设备广汇能源 石油行业
    线缆行业动态 2022-09-08

入选日期 股票代码 股票名称 所属行业 BS 多空 Nash_equilibrium 次日高点预测 次日低点预测 相对目标_H 相对目标_L 相对反转_H 相对反转_L 相对底部_H 相对底部_L 系数A 系数B 系数C

2022/9/7 605228 神通科技 汽车零部件 31 2 2 9.91 8.92 10.26 9.15 9.62 9.62 8.92 8.92 44.44 40.00 400.00

2022/9/7 600188 兖矿能源 煤炭行业 51 1 1 60.82 54.14 54.79 54.79 54.79 54.79 54.14 54.14 155750.00 100.00 155750.00

2022/9/7 600026 中远海能 航运港口 51 1 1 19.28 17.03 17.46 17.46 17.46 17.46 17.03 17.03 151000.00 100.00 151000.00

2022/9/7 601225 陕西煤业 煤炭行业 51 1 1 27.47 24.87 24.95 24.95 24.95 24.95 24.87 24.87 104900.00 100.00 104900.00

2022/9/7 603606 东方电缆 电网设备 51 1 1 94.80 81.95 85.38 85.38 85.38 85.38 81.95 81.95 95900.00 100.00 95900.00

2022/9/7 600256 广汇能源 石油行业 51 2 1 16.12 14.06 14.66 14.66 14.66 14.66 14.06 14.06 231500.00 200.00 115750.00

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价