单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 50290-50370 50330 240
A00铝 13690-13730 13710 90
1# 铅 17450-17650 17550 -100
0# 锌 21900-22900 22400 -200
1# 锌 21850-21900 21875 -200
1# 锡 148000-150000 149000 -750
1# 镍 105800-106400 106100 600

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价