一、项目介绍
华能沾化热电有限公司电缆、电线类2019.8.23
二、报价须知
报价截止日期以前报价,报不含税单价,维护好税率(13%)开具13%增值税专用发票,报价须知见公开信,请严格按照要求报价。供货商须自主装卸。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能沾化热电有限公司电缆、电线类2019.8.23 | 采购单位 | 华能沾化热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | X51J0190020000000 | 工程项目名称 | 公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2019-08-26 11:46:23 | 报价截止时间 | 2019-08-30 10:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2019-08-26 11:46:23 至 2019-08-30 10:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100536229 | 其他焊接工器具 YH电焊线 16MM2 450V | 07059901 | 其他金属切割设备 | 200.000 | PC | 件 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
2 | 20 | 100901566 | 绝缘电线 BLS 16MM2 220V 蓝色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
3 | 30 | 100246399 | 尼龙扎带 150 3 黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 10.000 | BAG | 袋 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
4 | 40 | 100421226 | 尼龙扎带 200 5 白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | 8.000 | BAG | 袋 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
5 | 50 | 100682475 | 绝缘电线 BV 2.5MM2 450/750V 红色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
6 | 60 | 100880351 | 绝缘电线 BV 2.5MM2 450/750V 黄色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
7 | 70 | 100880353 | 绝缘电线 BV 2.5MM2 450/750V 蓝色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
8 | 80 | 100938157 | 绝缘电线 BV 1*4MM2 450V 黄色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
9 | 90 | 101048591 | 绝缘电线 BV 1*4MM2 450/750V 红色 | 04090102 | 绝缘电线 | 500.000 | M | 米 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
10 | 100 | 100113649 | 绝缘电线 RVV 3*2.5MM2 300/500V 白色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
11 | 110 | 101097306 | 电力电缆 RVV 3*4MM2 450/750V | 04090106 | 电力电缆 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
12 | 120 | 100113649 | 绝缘电线 RVV 3*2.5MM2 300/500V 白色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
13 | 130 | 101014356 | 绝缘电线 RVV 4*4MM2 380V 白色 | 04090102 | 绝缘电线 | 100.000 | M | 米 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
14 | 140 | 100113652 | 绝缘电线 RVV 3*1.5MM2 300/500V 白色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
15 | 150 | 100113643 | 绝缘电线 RVV 2*1.5MM2 300/500V 白色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
16 | 160 | 100113646 | 绝缘电线 RVV 2*2.5MM2 300/500V 白色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 华能沾化热电有限公司 | |||||
17 | 170 | 100536229 | 其他焊接工器具 YH电焊线 16MM2 450V | 07059901 | 其他金属切割设备 | 200.000 | PC | 件 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 华能沾化热电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 季国华 | 询价单位 | 华能沾化热电有限公司 |
联系电话 | 0543-7332686 | 传真 | 0543-7332510 |
邮编 | 256800 | wangyanqing-99@163.com | |
手机 | 13905432159 | 联系地址 |
七、附件
关注“电缆宝”公众号
免费获取采购、招标、现货、价格最新信息
采购招标 | 现货市场 | 厂商报价