• [吉林]吉林物资公司2019年10月电线电缆询价采购
    询价采购 2019-10-08

询价公告

询价编号:P-XJ-19-00111280

询价名称:吉林物资公司2019年10月电线电缆询价采购

报价截止时间:2019-10-11 10:00:00

采购单位(含部门):大唐吉林物资有限公司(招标采购部)

采购人:李卫东

采购人联系方式:0431-81628937

询价类型:公开询价

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注
1 4635100000605 阻燃电力电缆|ZC-YJV-1 3*50+1*25 GB/T19666|| 300 2019-10-31 各项目单位物资库  
2 4634100001476 重型橡套软电缆|60245 IEC 66(YCW) 3*6+1*2.5 GB/T5013.4|| 200 2019-10-31 各项目单位物资库  
3 4637100000395 移动式电缆卷盘|手提式 220V/10A 50M GB/T19637|| 11 2019-10-31 各项目单位物资库  
4 4637100000212 移动式电缆卷盘|2*2.5 50M GB/T19637|| 1 2019-10-31 各项目单位物资库  
5 4634100000680 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线|60227 IEC 43(SVR) 2*2.5|| 400 2019-10-31 各项目单位物资库  
6 4634100000678 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线|60227 IEC 43(SVR) 2*1.5|| 400 2019-10-31 各项目单位物资库  
7 4634100000954 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线|BVR10 49/0.52 JB8734.3|| 300 2019-10-31 各项目单位物资库  
8 4634100002644 铜芯护套线|BVVB 4*2.5MM2 GB/T5023|| 200 2019-10-31 各项目单位物资库  
9 4634100000444 普通聚氯乙烯护套扁形软电缆(软线)|BV 2*2.5MM|| 100 2019-10-31 各项目单位物资库  
10 4634100001586 护套圆形软电缆|RVV 2*4|| 200 2019-10-31 各项目单位物资库  
11 4634100001067 护套圆形软电缆|RVV 2*2.5|| 100 2019-10-31 各项目单位物资库  
12 4634100001030 护套线|YC2*2.5|| 200 2019-10-31 各项目单位物资库  
13 4634100000523 护套线|2*2.5|| 100 2019-10-31 各项目单位物资库  
14 4828400000675 电源线|ZR-RVS2*2.5MM|| 100 2019-10-31 各项目单位物资库  
15 4634100002956 电焊机橡套软电缆|60245 IEC 82(YHF) 1*16 GB/T5013.6|| 50 2019-10-31 各项目单位物资库  
16 4639100000039 电伴热带|DXW-J AC220V 40W/M|| 200 2019-10-31 各项目单位物资库  
17 4639100000293 电伴热带|ABMI-G1/2-220/70|| 25 2019-10-31 各项目单位物资库  

报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价

付款方式:其他

其他内容:各项目单位需求明细、联系人与具体要求见附件,采购业务监督电话:0431-85795597。

发布日期:2019-09-30


报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价