• [河北]国家电投集团东方新能源股份有限公司热力分公司-热力公司2020年8月材料计划-电缆询价公告
    询价采购 2020-08-05

热力公司2020年8月材料计划-电缆询价公告

基本信息

采购人:国家电投集团东方新能源股份有限公司热力分公司

询价单编号:2020-RD-DFNY-GRGS-3-0049-1

发布时间:2020-08-04 11:49:33

报名截止日期:2020-08-08 11:40:17

报价截止日期:2020-08-08 11:40:17

询价单名称 热力公司2020年8月材料计划-电缆询价公告
采购人 国家电投集团东方新能源股份有限公司热力分公司
询价单编号 2020-RD-DFNY-GRGS-3-0049-1 发布时间 2020-08-04 11:49:33
详细内容 报价截止日期 2020-08-08 11:40:17
报名截止日期 2020-08-08 11:40:17
供应商报价操作手册下载
询价单详情信息
比价模式 按单比价 固定税率 13%
省份 报价币种 人民币
备注 报价方需选用:国家电力投资集团有限公司电缆合格供应商名录内的产品,或具有国家电力投资集团有限公司电缆合格供应商名录内的厂家授权。(报价注明品牌)
询价单物资信息
序号 品名 物料说明 规格型号 材质 图号 单位 数量 交货日期 备注
1 胶皮电缆 YC3*2.5+1 (空白) CL20101 25.0 2020-08-25 防汛用,潜水泵
2 电力电缆 YJV-0.6/1-(3X120+2X70) KJ2007 60.0 2020-08-25 柏南站
3 电力电缆 BPYJVP-0.6/1-(3X120+1X70) KJ2007 60.0 2020-08-25 柏南站
4 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X2.5) KJ2007 60.0 2020-08-25 柏南站
5 电力电缆 YJV-0.6/1-(3X70+1X35) KJ2007 22.0 2020-08-25 上城花园站
6 电力电缆 YJV-0.6/1-(3X50+1X25) KJ2007 15.0 2020-08-25 上城花园站
7 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X16) KJ2007 15.0 2020-08-25 中储物流
8 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X16) KJ2007 15.0 2020-08-25 市委生活
9 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X2.5) KJ2007 15.0 2020-08-25 市委生活
10 电力电缆 YJV-0.6/1-(3X25+2X16) KJ2007 40.0 2020-08-25 天山峰尚
11 电力电缆 YJV-0.6/1-(5X16) KJ2007 20.0 2020-08-25 天山峰尚
12 电力电缆 YJV-0.6/1-(3X25+1X16) KJ2007 10.0 2020-08-25 天山峰尚
13 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X16) KJ2007 5.0 2020-08-25 天山风尚
14 电力电缆 YJV-0.6/1-(3X70+2X35) KJ2007 15.0 2020-08-25 海光苑
15 电力电缆 YJV-0.6/1-(3X25+1X16) KJ2007 25.0 2020-08-25 海光苑
16 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X16) KJ2007 35.0 2020-08-25 海光苑
17 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X2.5) KJ2007 15.0 2020-08-25 海光苑
18 电力电缆 YJV-0.6/1-(5X16) KJ2007 10.0 2020-08-25 党家庄干休所
19 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X16) KJ2007 35.0 2020-08-25 党家庄干休所
20 电力电缆 YJV-0.6/1-(5X16) KJ2007 10.0 2020-08-25 北城公馆
21 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X10) KJ2007 10.0 2020-08-25 北城公馆
22 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X2.5) KJ2007 10.0 2020-08-25 北城公馆
23 电力电缆 YJV-0.6/1-(3X120+2X70) KJ2007 15.0 2020-08-25 棉六
24 电力电缆 BPYJV-0.6/1-(3X120+1X70) KJ2007 35.0 2020-08-25 棉六
25 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X2.5) KJ2007 35.0 2020-08-25 棉六
26 电力电缆 YJV-0.6/1-(3X120+2X70) KJ2007 15.0 2020-08-25 银都
27 电力电缆 BPYJV-0.6/1-(3X120+1X70) KJ2007 35.0 2020-08-25 银都
28 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X2.5) KJ2007 35.0 2020-08-25 银都
29 电力电缆 YJV-0.6/1-(5X16) JGJC2002 15.0 2020-08-25 香林庭院
30 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X4) JGJC2002 20.0 2020-08-25 香林庭院
31 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X2.5) JGJC2002 60.0 2020-08-25 香林庭院
32 电力电缆 YJV-0.6/1-(3x2.5) JGJC2002 20.0 2020-08-25 香林庭院
33 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X2.5) CL20101 20.0 2020-08-25 东三庄
34 电力电缆 YJV-0.6/1-(4X6) CL20201 40.0 2020-08-25 宋营21、22号楼
35 绝缘导线 BV-450/750-10mm CL20301 50.0 2020-08-25 金鑫庄园
36 绝缘导线 BV-450/750-4mm CL20301 75.0 2020-08-25 金鑫庄园
37 绝缘导线 BV-450/750-2.5mm CL20301 60.0 2020-08-25 金鑫庄园
38 电力电缆 YJV-0.6/1-(3*70+1*35) TZ1701-2005 75.0 2020-08-25 五所,世纪康城
39 电力电缆 YJV-0.6/1-(5*10) TZ1701-2005 10.0 2020-08-25 五所,世纪康城
40 电力电缆 YJV-0.6/1-(4*4) TZ1701-2005 40.0 2020-08-25 五所,世纪康城
41 电力电缆 YJV-0.6/1-(4*2.5) TZ1701-2005 30.0 2020-08-25 五所,世纪康城
42 电力电缆 YJV-0.6/1-(3*2.5) TZ1701-2005 30.0 2020-08-25 五所,世纪康城
 

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价