• [浙江]五局三安温州会展项目普通电缆、矿物电缆招标采购公告
    招标信息 2021-01-20
序号 物资名称 规格型号 单位 数量 不含税单价 税率 含税单价 含税合计金额
普通电缆
1 电力电缆 WDZAN-YJE-1-4*25+1*16 104 13%
2 电力电缆 WDZA-YJE-1-4*35+1*16 5371 13%
3 电力电缆 WDZA-YJE-1-4*185+1*95 5088 13%
4 电力电缆 WDZA-YJE-1-4*95+1*50 1906 13%
5 电力电缆 WDZA-YJE-1-4*70+1*35 4434 13%
6 电力电缆 WDZA-YJE-1-4*50+1*25 5457 13%
7 电力电缆 WDZA-YJE-1-5*16 8015 13%
8 电力电缆 WDZA-YJE-1-4*150+1*70 2765 13%
9 电力电缆 WDZA-YJE-1-4*25+1*16 3469 13%
10 电力电缆 WDZA-YJE-1-4*120+1*70 2430 13%
11 电力电缆 WDZAN-YJE-1-5*16 130 13%
12 电力电缆 WDZA-YJE-1-5*10 2560 13%
13 电力电缆 WDZA-YJE-1-5*6 6312 13%
14 电力电缆 WDZB-YJE-1-4*2.5 1119 13%
15 电力电缆 WDZA-YJE-1-5*4 1118 13%
16 电力电缆 WDZB-YJE-1-4*6 64 13%
17 电力电缆 WDZB-YJE-1-4*10 37 13%
18 电力电缆 WDZB-YJE-1-4*4 259 13%
19 电力电缆 WDZB-YJE-1-5*4 943 13%
20 电力电缆 WDZBN-YJE-1-5*4 6006 13%
21 电力电缆 WDZBN-YJE-1-4*4 3246 13%
22 电力电缆 WDZBN-YJE-1-4*2.5 319 13%
23 电力电缆 WDZBN-YJE-1-5*2.5 1799 13%
24 电力电缆 WDZBN-YJE-1-4*16 656 13%
25 电力电缆 WDZBN-YJE-1-3*4 29 13%
26 电力电缆 WDZB-YJE-1-5*6 232 13%
27 电力电缆 WDZBN-YJE-1-3*6 14 13%
28 电力电缆 WDZBN-KYJY-1-4*1.5 1134 13%
29 电力电缆 WDZBN-YJE-1-5*16 290 13%
30 电力电缆 WDZB-YJE-1-5*16 471 13%
31 电力电缆 WDZB-YJE-1-4*25+1*16 256 13%
32 电力电缆 WDZB-YJE-1-5*10 514 13%
33 电力电缆 WDZB-YJE-1-4*50+1*25 77 13%
34 电力电缆 WDZB-KYJY-1-4*1.5 521 13%
35 电力电缆 WDZB-YJE-1-4*35+1*16 528 13%
36 电力电缆 WDZBN-YJE-1-4*1.5 97 13%
37 电力电缆 WDZB-YJE-1-4*120+1*70 38 13%
38 电力电缆 WDZB-YJE-1-4*70+1*35 14 13%
39 电力电缆 WDZA-YJE-1-3*16 6430 13%
40 电力电缆 WDZBN-YJE-1-5*6 4 13%
41 电力电缆 WDZBN-YJE-3*1.5 28 13%
42 电力电缆 WDZA-YJE-1-3*6 811 13%
43 电力电缆 WDZA-YJE-1-3*10 2694 13%
44 电力电缆 WDZB-YJE-1-3*6 150 13%
45 电力电缆 WDAZA-YJE-2*1.5 9506 13%
46 电力电缆 WDAZA-YJE-2*2.5 3424 13%
47 电力电缆 WDAZA-YJE-5*1.5 6182 13%
48 电力电缆 WDZA-YJE 4X2.5 m 5 13%
49 电力电缆 WDZA-YJE 4X4 m 147 13%
50 电力电缆 WDZA-YJE 5X4 m 1044 13%
51 电力电缆 WDZA-YJE 3X6 m 1335 13%
52 电力电缆 WDZA-YJE 4X6 m 310 13%
53 电力电缆 WDZA-YJE 5X6 m 2864 13%
54 电力电缆 WDZA-YJE 3X10 m 141 13%
55 电力电缆 WDZA-YJE 5X10 m 4415 13%
56 电力电缆 WDZA-YJE 4X16 m 27 13%
57 电力电缆 WDZA-YJE 5X16 m 2508 13%
58 电力电缆 WDZA-YJE 4X25 m 57 13%
59 电力电缆 WDZA-YJE 4X25+1X16 m 556 13%
60 电力电缆 WDZA-YJE 4X35+1X16 m 1491 13%
61 电力电缆 WDZA-YJE 4X50+1X25 m 1821 13%
62 电力电缆 WDZA-YJE 4X70+1X35 m 5094 13%
63 电力电缆 WDZA-YJE 4X95+1X50 m 3999 13%
64 电力电缆 WDZA-YJE 4X120+1X70 m 2049 13%
65 电力电缆 WDZA-YJE 4X185+1X95 m 2720 13%
66 电力电缆 WDZA-YJE 4X240+1X120 m 576 13%
67 电力电缆 YJV22-1KV-4X50 m 129 13%
68 电力电缆 YJV22-1KV-4X70 m 251 13%
矿物电缆
1 矿物电缆 BBTRZ-4*185+1*95 473 13%
2 矿物电缆 BBTRZ-4*25+1*16 1289 13%
3 矿物电缆 BBTRZ-4*95+1*50 361 13%
4 矿物电缆 BBTRZ-4*120+1*70 1648 13%
5 矿物电缆 BBTRZ-4*70+1*35 1812 13%
6 矿物电缆 BBTRZ-4*50+1*25 2913 13%
7 矿物电缆 BBTRZ-4*150+1*70 289 13%
8 矿物电缆 BBTRZ-5*16 316 13%
9 矿物电缆 BBTRZ-4*35+1*16 1114 13%
10 矿物电缆 BBTRZ-4*16 66 13%
11 矿物电缆 BBTRZ-5*16 2731 13%
12 矿物电缆 BBTRZ-5*10 722 13%
13 矿物电缆 BBTRZ-5*6 4370 13%
14 矿物电缆 BBTRZ-3*4 1901 13%
15 矿物电缆 BBTRZ-3*10 55 13%
16 矿物电缆 BBTRZ-3*6 1929 13%
17 矿物电缆 BBTRZ-5*4 10 13%
18 矿物电缆 BBTRZ-4X4 m 412 13%
19 矿物电缆 BBTRZ-4X6 m 451 13%
20 矿物电缆 BBTRZ-5X6 m 2327 13%
21 矿物电缆 BBTRZ-4X10 m 94 13%
22 矿物电缆 BBTRZ-5X10 m 804 13%
23 矿物电缆 BBTRZ-4X16 m 319 13%
24 矿物电缆 BBTRZ-5X16 m 502 13%
25 矿物电缆 BBTRZ-4X25 m 28 13%
26 矿物电缆 BBTRZ-4X25+1X16 m 1357 13%
27 矿物电缆 BBTRZ-4X35+1X16 m 162 13%
28 矿物电缆 BBTRZ-3X50+2X25 m 79 13%
29 矿物电缆 BBTRZ-4X50+1X25 m 232 13%
30 矿物电缆 BBTRZ-4X70+1X35 m 1450 13%
31 矿物电缆 BBTRZ-4X95+1X50 m 169 13%
32 矿物电缆 BBTRZ-4X120+1X70 m 1945 13%
合计 160920 13%
①基准单价:本合同清单基准单价的计算铜价为52000元/吨。
②价格调整方式:单价为含税整价(到工地落地价)。下发订单时,实际结算价格以上海现货(SMM)行情(网址为http://www.smm.com.cn)中SMM 1#电解铜的当日平均价与基准铜价相比,按照下单实时铜价以铜含量方式进行增减调整。
③结算价格计算:
电线电缆导体截面积按照标称线径大小计,铜密度取 8.9g/cm3 计,带屏蔽线缆的屏蔽层不计算铜含量重量。
铜含量计算方法:电线电缆导体截面积*铜密度
电线电缆的结算价格=A+(B-C)*铜含量
A:基准铜价下的电线电缆价(本合同电线电缆单价);
B:锁定铜价(锁定目标铜价/下单当天上海有色网(SMM)公布的1#铜的均价);
C:基准铜价,(52000元/吨);

具体供货数量以招标方采购订单为准,以上报价含增值税专用发票和运费;


关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价