• [广东]宝龙新能源产业基地等3宗工业用地项目(二期)施工总承包项目电线电缆采购公告
    招标信息 2023-04-27

项目信息

采购项目名称: 宝龙新能源产业基地03-18-01-01、03-18-01-03、03-18-04等3宗工业用地项目(二期)施工总承包项目电线电缆采购工程
采购项目编号: SZXJCG-Z202304270011
采购项目类型: 材料设备
采购项目地址: 广东省   深圳市   龙岗区
建设工程项目名称:
项目编号:
项目地址:
采购人名称: 中建三局第一建设工程有限责任公司
采购人地址: 深圳市龙岗区宝龙新能源一路
联系人: 汪聪 联系电话: 登录后查看详情
资金来源: 国有资金
采购方式: 询价采购
公告开始时间: 2023-04-27 14:35:00 公告截止时间: 2023-05-04 14:35:00
质疑截止时间: 2023-05-02 14:35:00 答疑截止时间: 2023-05-03 14:35:00
报价截止时间: 2023-05-04 14:35:00 询价评审时间: 2023-05-04 14:35:00

包件信息

  • 包件名称: 宝龙新能源产业基地03-18-01-01、03-18-01-03、03-18-04等3宗工业用地项目(二期)施工总承包项目电线电缆采购工程
    包件编号: SZXJCG-Z202304270011001
    报价方式: 线上报价
    包件报价上限: 11131077.4元
    服务要求: 供应商的报价产品具有供应商出具的检测报告。
    材料设备信息
序号 材料设备名称 型号规格 数量 单位 单价上限(元) 备注
1 电力电缆 WDZN-YJY-1kV-3×240+2×120mm2 126.867 854.53
2 电力电缆 WDZN-YJY-1kV-3×150+2×70mm2 349.622 486.03
3 电力电缆 WDZN-YJY-1kV-3×25+2×16mm2 97.747 98.39
4 电力电缆 WDZN-YJY-1kV-3×95+2×50mm2 157.547 324.6
5 电力电缆 WDZN-YJY-1kV-4×70+1×35mm2 93.249 267.44
6 电力电缆 WDZN-YJY-1kV-3×120+2×70mm2 37.492 420.25
7 电力电缆 WDZN-YJY-1kV-3×50+2×25mm2 166.556 170.11
8 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×120+2×70mm2 162.513 318.4
9 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×35+2×16mm2 159.822 99.5
10 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×120+1×70mm2 312.624 389.93
11 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×70+1×35mm2 164.684 224.31
12 电力电缆 ZR-YJY-1kV-5×6mm2 11.31 45.29
13 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×50+1×25mm2 677.872 163.27
14 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×25+1×16mm2 201.188 85.45
15 电力电缆 NH-YJV-1kV-4×70+1×35mm2 33.306 386.75
16 电力电缆 NH-YJV-1kV-4×35+1×16mm2 28.067 211.04
17 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×2.5mm2 57.694 8.98
18 电力电缆 ZR-YJY-1kV-5×6mm2 435.955 45.29
19 电力电缆 NH-YJV-1kV-4×70+1×35mm2 492.921 386.75
20 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×120+1×70mm2 638.768 318.4
21 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×240+2×120mm2 1411.137 662.33
22 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×50+2×35mm2 296.127 142.67
23 电力电缆 ZR-YJV-1kV-4×70+1×35mm2 465.998 225.31
24 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×70+2×35mm2 89.635 198.87
25 电力电缆 NH-YJY-1kV-5×16mm2 440.817 69.45
26 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×35+2×16mm2 95.082 99.5
27 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×25+2×16mm2 139.776 78.11
28 电力电缆 NH-YJY-1kV-3×25+2×16mm2 126.802 91.62
29 电力电缆 NH-YJY-1kV-4×25+1×16mm2 71.422 100.23
30 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×25+1×16mm2 31.941 85.44
31 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×50+1×25mm2 96.174 161.27
32 电力电缆 ZR-YJY-1kV-5×10mm2 81.081 38.19
33 电力电缆 NH-YJY-1kV-5×10mm2 144.248 44.8
34 电力电缆 ZR-YJY-1kV-5×6mm2 91.702 24.3
35 电力电缆 NH-YJY-1kV-5×6mm2 1731.678 32.3
36 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×16mm2 209.482 36.27
37 电力电缆 NH-YJY-1kV-3×25+1×16mm2 25.129 91.63
38 电力电缆 NH-YJY-1kV-3×35+1×16mm2 46.059 116.73
39 电力电缆 NH-YJY-1kV-4×16mm2 20.644 55.89
40 电力电缆 NH-YJY-1kV-5×16mm2 15.665 69.46
41 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×2.5mm2 76.232 6.89
42 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×240+1×120mm2 702.403 763.18
43 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×4mm2 113.568 13.59
44 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×50+1×25mm2 970.476 161.3
45 电力电缆 NH-YJY-1kV-3×35+1×16mm2 40.001 111.82
46 电力电缆 NH-YJY-1kV-5×16mm2 14.495 69.46
47 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×2.5mm2 44.525 6.89
48 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×120+1×70mm2 218.985 389.99
49 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×240+1×120mm2 1166.139 762.9
50 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×25+1×16mm2 240.058 85.45
51 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×4mm2 178.88 13.59
52 电力电缆 WDZR-KYJY-0.5kV 2×1.5mm2 114.868 4.18
53 电力电缆 WDNH-YJY-1kV-5×4mm2 19.747 23.96
54 电力电缆 NH-KVV-0.5kV 7×1.5mm2 7.293 12.28
55 电力电缆 NH-YJY-1kV-3×120+2×70mm2 1011.738 404.6
56 电力电缆 NH-YJY-1kV-3×25+2×16mm2 635.349 91.62
57 电力电缆 NH-YJY-1kV-3×35+2×16mm2 908.232 116.73
58 电力电缆 NH-YJY-1kV-4×2.5mm2 18.239 11.47
59 电力电缆 NH-YJY-1kV-4×25+1×16mm2 557.947 100.24
60 电力电缆 NH-YJY-1kV-4×35+1×16mm2 623.571 136.73
61 电力电缆 NH-YJY-1kV-5×10mm2 514.28 44.8
62 电力电缆 NH-YJY-1kV-5×16mm2 360.854 69.46
63 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×2.5mm2 610.532 6.89
64 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×25+2×16mm2 610.532 78.12
65 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×50+1×25mm2 9.867 116.73
66 电力电缆 ZR-YJY-1kV-3×95+2×50mm 496.899 272.25
67 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×16mm2 11.024 45.92
68 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×50mm2 308.334 141.42
69 电力电缆 ZR-YJY-1kV-4×95+1×50mm2 54.535 306.78
70 矿物电缆 BTTRZ-1kV-5×16mm2 182.442 162.51
71 矿物电缆 BTTRZ-1kV-5×10mm2 65.936 111.53
72 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×25+2×16mm2 179.556 203.55
73 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×6mm2 133.796 58.93
74 矿物电缆 BTTRZ-1kV-5×10mm2 200.369 113.53
75 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×25+2×16mm2 476.255 223.55
76 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×6mm2 83.408 57.93
77 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×25+2×16mm2 259.428 12
78 矿物电缆 BTTRZ-1kV-5×16mm2 207.116 162.51
79 矿物电缆 BBTRZ-1kV-5×10mm2 18.694 111.53
80 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×120+2×70mm2 57.33 682.44
81 矿物电缆 BTTRZ-1kV-5×10mm2 143.728 113.53
82 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×240+2×120mm2 36.608 1302.98
83 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×25+2×16mm2 508.313 204.55
84 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×50+2×25mm2 667.017 320.9
85 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×70+2×35mm2 255.268 430.49
86 矿物电缆 BTTRZ-1kV-4×35+1×16mm2 470.327 271.22
87 矿物电缆 BTTRZ-1kV-5×4mm2 70.941 64.33
88 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×240+2×120mm2 49.621 1302.27
89 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×35+2×16mm2 724.984 203.55
90 矿物电缆 BTTRZ-1kV-3×50+2×25mm2 667.68 324.99
91 矿物电缆 BTTRZ-1kV-5×4mm2 64.389 63.25
92 矿物电缆 BTTRZ-1kV-4×240+1×120mm2 2186.6 1463.07
93 矿物电缆 BTTRZ-1kV-4×185+1×95mm2 1248 1122.1
用途: 用于二期低压配电系统电缆敷设
技术要求: 1、低压配电线路中非消防用电设备线路均采用YJYB(t1,d1)-1KV电缆,导线均采用B级阻燃BYJB(t1,d1)-450V/750V,消防用电设备线路均采用耐火型电线电缆。
2、本工程电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级
价格构成:
评定标准: 报价占比50%,技术标占比30%,业绩占比20%

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价