• [河南]河南焦煤能源有限公司物资供应处7月塑力缆、控制电缆代储代销采购公告
    招标信息 2024-07-10

一、项目名称:河南焦煤能源有限公司物资供应处7月塑力缆、控制电缆代储代销采购

二、招采编号:HNEC-JMZB240188001H001

三、招采单位:河南焦煤能源有限公司物资供应处

四、招采时间:2024-07-09

五、招采内容:

序列 物资编号 物资名称 规格 型号 采购数量 需求时间 生产厂家(品牌) 备注 计量单位
1 1 控制电缆 KVV 450/750V 2*1.5 KVV 450/750V 2*1.5 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商 备注
2 2 控制电缆 KVV 450/750V 4*0.5 KVV 450/750V 4*0.5 1000 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
3 3 控制电缆 KVV 450/750V 4*1 KVV 450/750V 4*1 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
4 4 控制电缆 KVV 450/750V 4*1.5 KVV 450/750V 4*1.5 500 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
5 5 控制电缆 KVV 450/750V 4*2.5 KVV 450/750V 4*2.5 500 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
6 6 控制电缆 KVV 450/750V 6*1.5 KVV 450/750V 6*1.5 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
7 7 控制电缆 KVV 450/750V 7*1.5 KVV 450/750V 7*1.5 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
8 8 控制电缆 KVV 450/750V 8*1.5 KVV 450/750V 8*1.5 200 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
9 9 控制电缆 KVV 450/750V 10*0.5 KVV 450/750V 10*0.5 500 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
10 10 控制电缆 KVV 450/750V 10*1 KVV 450/750V 10*1 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
11 11 控制电缆 KVV 450/750V 10*1.5 KVV 450/750V 10*1.5 200 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
12 12 控制电缆 KVV 450/750V 16*1.5 KVV 450/750V 16*1.5 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
13 13 控制电缆 KVV 450/750V 24*1 KVV 450/750V 24*1 500 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
14 14 控制电缆 KVVP 450/750V 2*1 KVVP 450/750V 2*1 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
15 15 控制电缆 KVVP 450/750V 2*1.5 KVVP 450/750V 2*1.5 200 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
16 16 控制电缆 KVVP 450/750V 3*1.5 KVVP 450/750V 3*1.5 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
17 17 控制电缆 KVVP 450/750V 4*1.5 KVVP 450/750V 4*1.5 500 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
18 18 控制电缆 KVVP 450/750V 5*1.5 KVVP 450/750V 5*1.5 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
19 19 控制电缆 KVVP 450/750V 7*1.5 KVVP 450/750V 7*1.5 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
20 20 控制电缆 KVVP 450/750V 8*1.5 KVVP 450/750V 8*1.5 200 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
21 21 控制电缆 KVVP 450/750V 10*1 KVVP 450/750V 10*1 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
22 22 控制电缆 KVVP 450/750V 10*1.5 KVVP 450/750V 10*1.5 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
23 23 控制电缆 KVVP 450/750V 16*1.5 KVVP 450/750V 16*1.5 200 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
24 24 控制电缆 ZR-KVVP 450/750V 5*2.5 ZR-KVVP 450/750V 5*2.5 200 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
25 25 控制电缆 ZR-KVVP 450/750V 7*2.5 ZR-KVVP 450/750V 7*2.5 200 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
26 26 控制电缆 ZR-KVVP 450/750V 19*2.5 ZR-KVVP 450/750V 19*2.5 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
27 27 控制电缆 ZR-KVVP2-22 450/750V4*2.5 ZR-KVVP2-22 450/750V4*2.5 500 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
28 28 控制电缆 ZR-KVVP2-22 450/750V4*4 ZR-KVVP2-22 450/750V4*4 100 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
29 29 控制电缆 ZR-KVVP2-22 450/750V5*2.5 ZR-KVVP2-22 450/750V5*2.5 200 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
30 30 控制电缆 ZR-KVVP2-22 450/750V5*4 ZR-KVVP2-22 450/750V5*4 200 2024-08-30 00:00:00 生产厂商  
 

六、招采要求:

1、投标保证金必须以投标人银行基本帐户缴纳,否则为无效投标。

2、投标厂商需提供有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证,法人委托书(附法人及委托人身份证复印件)。

3、投标人应遵守中国法律、法规和规章条例。

4、投标人不得具有下列情形之一: 4.1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。 4.2 投标人提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。 4.3 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一包货物投标的。 4.4 被责令停产停业的。 4.5 财产被接管或冻结的。 4.6投标保证金的缴纳为投标人基本户以外的其它账户。 4.7 在投标截止日前三年内存在串标、围标、骗取中标或严重违约等问题并受到河南能源集团公司通报批评或投诉。 4.8在投标截止日前三年内发生因投标人原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。

5、应有良好的财务状况和商业信用。

6、应具备开具 13%增值税专用发票的能力。

7、本项目不接受联合体投标。

8、需为直接生产厂家。要求投标厂商需提供有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证,法人委托书(附法人及委托人身份证复印件)控制电缆提供合法有效的生产许可证,矿用塑力缆、矿用控制电缆提供合法有效的矿用产品安全标志证书。

注:报名成功的单位,均被视为已充分理解本公告的有关要求,采购人及招标机构均无责任承担其是否符合合格供应商条件而引起的一切后果。

七、交货要求:暂无

八、支付方式:货到验收合格后委托人应根据受托人仓库出库单定期清点核实并开具13%增值税专用发票,受托人结算挂账后分期以承兑汇票或电汇方式支付货款

九、交货地点:免费运送到焦煤公司指定地点。

十、截止时间:2024-07-17

十一、联系方式:

联系人:王先生

电话:0391-3533202

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价