• [上海]201312-2019-cgzxdl-xj169(工业工程-电缆-上海-承兑付款) 
    招标信息 2019-06-01


询价通知书编码: 2019055784 询价通知书名称: 201312-2019-cgzxdl-xj169(工业工程-电缆-上海-承兑付款) 采购联系人: 张勇
采购联系人电话: 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃A类电力电缆 ZA-YJY-0.6/1KV 5*4mm2 300.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌
2 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃A类电力电缆 ZA-YJY-0.6/1KV 5*2.5mm2 390.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌
3 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃A类电力电缆 ZA-YJY-0.6/1KV 4*95mm2+1*50mm2 75.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌
4 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃A类电力电缆 ZA-YJY-0.6/1KV 4*35mm2+1*16mm2 416.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌
5 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃A类电力电缆 ZA-YJY-0.6/1KV 3*4mm2 110.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌
6 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃A类电力电缆 ZA-YJY-0.6/1KV 3*2.5mm2 400.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌
7 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃A类电力电缆 ZA-YJY-0.6/1KV 3*35mm2+2*16mm2 70.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌
8 柔性矿物绝缘电缆 NG-A-0.6/1KV 5*4mm2 105.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌
9 柔性矿物绝缘电缆 NG-A-0.6/1KV 3*95mm2+1*50mm2 58.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌
10 柔性矿物绝缘电缆 NG-A-0.6/1KV 3*95mm2 396.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌
11 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃A类控制电缆 ZA-KYJY-0.6/1KV 10*1.5mm2 1300.0000 0.13 2019-06-07 理计 技术要求详见附件,品牌:宝胜、远东、上上 上海市奉贤区两港西大道与正嘉路交叉口 18086797956 李斌

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价