• [北京]中国二冶集团房地产开发公司中冶·雅熙项目电缆导线招标公告
    招标信息 2019-08-01

招标编码: 2019076872 招标名称: 中国二冶集团房地产开发公司中冶·雅熙项目电缆导线招标 采购联系人:
采购联系人电话: 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:
中国二冶集团房地产开发公司中冶·雅熙项目电缆导线招标公告

  中国二冶集团有限公司现对中冶·雅熙项目电缆导线进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。

一、招标编号:
EY-2019-59
二、项目名称:
中冶·雅熙项目

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录,填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台缴纳300元的标书费后自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2019年08月06日上午09:00时(北京时间)。
2、开标时间:2019年08月06日上午09:00时(北京时间)。

附件1. 邀请书回函(格式) 致:XXXX单位 我司已收到_________________项目邀请函(招标编号:_________________)。 我司有□ 无□意向参加此次招标项目。 单位名称(公章) 日期:


序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 开口铜鼻子 150A 铜 150.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
2 尼龙扎带 200 2000.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
3 尼龙扎带 300 1000.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
4 包塑金属软管 Φ70 20.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
5 包塑金属软管 Φ100 60.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
6 包塑金属软管 φ20mm 铁 120.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
7 包塑金属软管 φ25mm 铁 200.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
8 包塑金属软管 φ32mm 铁 60.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
9 包塑金属软管 φ40mm 铁 40.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
10 包塑金属软管 φ50mm 铁 10.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
11 铜鼻子 35mm2 83.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
12 铜鼻子 70mm2 138.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
13 铜鼻子 16mm2 138.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
14 电缆 FS-KVV.4*1.0mm2 120.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
15 电缆 FS-KJV 4*2.5mm2 160.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
16 电缆 FS-YJV 4*4mm2 80.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
17 电缆 YJV-1KV 3*4mm2 4600.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
18 电缆 YJV-1KV 5*6mm2 330.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
19 电缆 YJV-1KV 5*10mm2 15.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
20 电缆 YJV-1KV4*70+1*35mm2 12.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
21 电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV.4*70+1*35mm2 720.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
22 电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV.4*50+1*25mm2 69.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
23 电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV.4*25+1*16mm2 247.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
24 电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV.3*25+1*16mm2 20.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
25 电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV.4*16mm2 20.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
26 电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV.5*10mm2 325.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
27 电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV.5*4mm2 1280.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
28 电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV.5*6mm2 494.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
29 电缆 WDZA-YJV-1KV 5*16mm2 68.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
30 电缆 WDZA-YJV-1KV 3*16mm2 165.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
31 电缆 WDZA-YJV-1KV 4*25+1*16mm2 165.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
32 电缆 WDZA-YJV-1KV 4*70+1*35mm2 340.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
33 导线 BV 10mm2 500.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
34 导线 NHBV 25mm2 90.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
35 导线 NHBV 16mm2 30.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
36 导线 NHBV 10mm2 200.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
37 导线 NHBV 4mm2 1000.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
38 导线 NHBV 2.5mm2 800.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
39 导线 WDZN-BYJ 2.5mm2 496.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
40 导线 WDZN-BYJ 4mm2 312.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
41 导线 WDZ-BYJ 10mm2 40000.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
42 导线 WDZN-BYJ 6mm2 310.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
43 铜中间接头 10mm2 1066.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
44 铜鼻子 25mm2 98.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
45 铜鼻子 50mm2 70.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
46 铜鼻子 400.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
47 铜鼻子 400.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
48 开口铜鼻子 200A 150.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
49 低压热缩管 Φ35mm 60.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
50 低压热缩管 Φ20mm 125.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
51 低压热缩管 φ26mm 聚烯烃 25.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
52 低压热缩管 φ33mm 聚烯烃 25.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
53 低压热缩管 φ48mm 聚烯烃 15.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
54 低压热缩管 φ54mm 聚烯烃 10.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
55 低压热缩管 φ28mm 聚烯烃 125.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
56 低压热缩管 φ9mm 聚烯烃 240.0000 0.13 2019-08-08 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价