• [内蒙古]中国二冶集团包头市新区商务大厦项目电缆招标 
    招标信息 2019-09-24

招标编码: 2019094639 招标名称: 中国二冶集团包头市新区商务大厦项目电缆招标 采购联系人:
采购联系人电话: 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:

中国二冶集团包头市新区商务大厦项目电缆

招标公告 中国二冶集团有限公司采购管理中心现对中国二冶集团包头市新区商务大厦项目电缆招标,现诚邀投标人前来参加投标。

一、招标编号:EY-2019-128

二、项目名称:中国二冶集团包头市新区商务大厦项目电缆招标

三、报名须知 

1、网络报名地点:如供应商已是 中国五矿集团有限公司采购电子商务平台 合格用户,可直接登录(http://ec.mcc.com.cn/),投标报名。如供应商是新用户,可登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行线下线上资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中国五矿电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标(标书费500元,投标保证金30000元)。

3、招标联系人:高兴,联系电话:0472-5206801.

4、送货地点:内蒙古包头市

招标人:中国二冶集团有限公司采购管理中心


序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 电力电缆 WDZ-YJV-1KV-3*70+2*35 942.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
2 电缆 DWZN-YJY-1KV-5*6 铜 1200.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
3 电缆 DWZN-YJY-1KV-5*6 铜 268.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
4 电缆 DWZN-YJY-1KV-4*35+1*16 铜 274.8000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
5 电缆 DWZ-YJY-1KV-4*50+1*25 铜 228.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
6 电缆 DWZ-YJY-1KV-4*35+1*16 铜 50.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
7 电缆 DWZ-YJY-1KV-4*25+1*16 铜 25.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
8 电缆 WDZN-YJE-1KV-5*10 铜 958.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
9 电缆 KVV-500V-7*1.5 铜 600.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
10 电缆 DWZ-KYJ-500V-2*1.0 铜 2400.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
11 电缆 DWZ-KYJ-500V-2*0.5 铜 4200.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
12 电缆 DWZN-YJY-1KV-5*10 铜 960.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
13 电缆 DWZ-YJY-1KV-3*2.5 铜 936.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
14 电缆 DWZ-YJY-1KV-5*6 铜 1680.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
15 电缆 DWZ-YJY-1KV-4*70+1*35 铜 1080.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
16 电缆 WDZ-YJE-1KV-4*95+1*50 铜 1560.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
17 电缆 WDZ-YJE-1KV-3*120+2*70 铜 840.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
18 电缆 WDZN-YJE-1KV-3*2.5 铜 1920.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
19 电缆 WDZN-YJE-1KV-4*25+1*16 铜 2520.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
20 电缆 WDZN-YJE-1KV-4*35+1*16 铜 2640.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
21 电缆 ZR-YJV-1KV-4*2.5 铜 93.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
22 电缆 WDZN-YJE-1KV-4*4 铜 1049.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
23 电缆 WDZN-YJE-1KV-4*6 铜 143.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
24 电缆 WDZN-YJE-1KV-4*16 铜 168.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
25 电缆 WDZN-YJE-1KV-5*4 铜 144.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
26 电缆 WDZN-YJE-1KV-5*16 铜 135.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
27 电缆 WDZN-YJE-1KV-3*25+1*16 铜 32.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
28 电缆 WDZ-YJE-1KV-4*4 铜 582.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
29 电缆 WDZ-YJE-1KV-4*6 铜 31.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
30 电缆 WDZ-YJE-1KV-4*16 铜 135.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
31 电缆 WDZ-YJE-1KV-4*35 铜 13.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
32 电缆 WDZ-YJE-1KV-5*2.5 铜 380.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
33 电缆 WDZ-YJE-1KV-5*4 铜 1590.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
34 电缆 WDZ-YJE-1KV-5*6 铜 308.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
35 电缆 WDZ-YJE-1KV-5*16 铜 1333.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
36 电缆 WDZ-YJE-1KV-3*25+1*16 铜 71.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
37 电缆 WDZN-YJE-1KV-3*25+2*16 铜 1022.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
38 电缆 WDZN-YJE-1KV-3*70+2*35 铜 2548.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
39 电缆 WDZN-YJE-1KV-3*95+2*50 铜 438.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
40 电缆 WDZN-YJE-1KV-3*120+1*70 铜 855.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
41 电缆 WDZN-YJE-1KV-3*120+2*70 铜 600.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
42 电缆 WDZN-YJE-1KV-4*95+1*50 铜 984.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
43 电缆 WDZ-YJE-1KV-5*10 铜 947.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
44 电缆 WDZ-YJE-1KV-3*95+2*50 铜 198.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
45 电缆 WDZ-YJE-1KV-3*120+1*70 铜 228.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
46 电缆 WDZ-YJE-1KV-3*150+2*70 铜 1659.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
47 电缆 WDZ-YJE-1KV-4*25+1*16 铜 363.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
48 电缆 WDZ-YJE-1KV-4*35+1*16 铜 1329.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
49 电缆 WDZ-YJE-1KV-4*120+1*70 铜 1959.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
50 电缆 WDZ-YJE-1KV-4*150+1*70 铜 132.0000 0.13 2019-09-23 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
51 电缆 DWZN-YJY-1KV-4*50+1*25 铜 400.0000 0.13 2019-10-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
52 电缆 DWZ-YJY-1KV-5*16 铜 45.0000 0.13 2019-10-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
53 电缆 DWZ-YJY-1KV-4*120+1*70 铜 158.0000 0.13 2019-10-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
54 电缆 WDZ-YJE-1KV-4*70+1*35 铜 50.0000 0.13 2019-10-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
55 电缆 WDZN-YJE-1KV-4*70+1*35 铜 1021.0000 0.13 2019-10-20 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价