• [江西]上海宝冶集团有限公司采购中心-厦分宜丰工业园区标准厂房建设项目-电缆-招标通知-2020011478 
    招标信息 2020-01-08

招标编码: 2020011478 招标名称: 上海宝冶集团有限公司采购中心-厦分宜丰工业园区标准厂房建设项目-电缆-招标通知-2020011478 采购联系人: 张工
采购联系人电话: 021-66931821 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:

上海宝冶集团有限公司采购中心 招标公告 

上海宝冶现对厦分宜丰工业园区标准厂房建设项目-电缆进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。

一、招标编号:201312-2020-cgzxdl-zb002

二、项目名称:宜丰工业园区2019年标准厂房建设EPC项目


三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2020-01-15 08:00:00(北京时间)。
2、开标时间:2020-01-15 08:00:00(北京时间)。


序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 电力电缆 BTTZ-5*10mm2 155.0800 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
2 电力电缆 BTTZ-5*10mm2 1.0000 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
3 电力电缆 WDZ-YJV-4*10+1*10 铜芯 1258.0700 0.13 2020-02-10 WDZN;验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
4 电力电缆 WDZ-YJV-4*10+1*10 铜芯 539.1700 0.13 2020-02-10 WDZN;验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
5 电力电缆 WDZN-YJY-5*4 313.7600 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
6 电力电缆 WDZN-YJY-5*4 1.0000 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
7 电力电缆 YJY-0.6/1kv4*25+1*16mm2 114.2000 0.13 2020-02-10 BTTZ;验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
8 电力电缆 YJY-0.6/1kv4*25+1*16mm2 57.1000 0.13 2020-02-10 BTTZ;验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
9 电力电缆 YJY-0.6/1kv4*16+1*16mm2 294.3400 0.13 2020-02-10 WDZC;验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
10 电力电缆 YJY-0.6/1kv4*16+1*16mm2 126.1400 0.13 2020-02-10 WDZC;验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
11 电力电缆 YJY-0.6/1kv4*10+1*10mm2 28.0000 0.13 2020-02-10 WDZC;验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
12 电力电缆 YJY-0.6/1kv4*10+1*10mm2 12.0000 0.13 2020-02-10 WDZC;验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
13 电力电缆 YJY-4*150+1*70mm2 5059.9700 0.13 2020-02-10 WDZC;验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
14 电力电缆 YJY-4*150+1*70mm2 2168.5600 0.13 2020-02-10 WDZC;验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
15 无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 WDZN-YJY-4*95+1*50 铜芯 21.0700 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
16 无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 WDZN-YJY-4*95+1*50 铜芯 9.0300 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
17 电力电缆 WDZN-YJY-4*25+1*16 6363.0500 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
18 电力电缆 WDZN-YJY-4*25+1*16 2727.0200 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
19 电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25 2626.0400 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
20 电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25 1125.4400 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
21 电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm2 1344.9700 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
22 电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm2 1038.0200 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
23 电力电缆 WDZC-YJY-5*10mm2 164.5700 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
24 电力电缆 WDZC-YJY-5*10mm2 1161.7200 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
25 电力电缆 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*16+1*16mm2 铜芯 625.7200 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
26 电力电缆 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*16+1*16mm2 铜芯 268.1600 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
27 电力电缆 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*6+1*6mm2 铜芯 929.6400 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
28 电力电缆 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*6+1*6mm2 铜芯 398.4200 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
29 电缆 WDZC-YJY-4*95+1*50 0.6/1KV 3805.9700 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
30 电缆 WDZC-YJY-4*95+1*50 0.6/1KV 1497.7100 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
31 电缆 WDZC-YJY-4*120+1*70 0.6/1KV 2418.9000 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
32 电缆 WDZC-YJY-4*120+1*70 0.6/1KV 1036.6700 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
33 电缆 WDZC-YJY-5*6 0.6/1KV 2394.4500 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
34 电缆 WDZC-YJY-5*6 0.6/1KV 1.0000 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
35 电缆 WDZC-YJY-4*35+1*16mm2 0.6/1KV 320.4100 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
36 电缆 WDZC-YJY-4*35+1*16mm2 0.6/1KV 576.1500 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
37 电力电缆 WDZC-YJY-4*185+1*95mm2 13336.3000 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
38 电力电缆 WDZC-YJY-4*185+1*95mm2 5715.5600 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
39 电力电缆 WDZC-YJY-4*70+1*35mm2 249.3500 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
40 电力电缆 WDZC-YJY-4*70+1*35mm2 402.5000 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
41 电缆 BTTZ- 5*16㎜2 1062.7000 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
42 电缆 BTTZ- 5*16㎜2 763.3000 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
43 电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV 4*240+1*120 1844.4700 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
44 电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV 4*240+1*120 790.4900 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
45 电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV 4*25+1*16 1600.9900 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
46 电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV 4*25+1*16 736.6700 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
47 矿物电缆 BTTZ-5*4 2536.5300 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
48 矿物电缆 BTTZ-5*4 1522.6500 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 12706.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
49 消防电缆 NH-KVV-3*1.5mm2 605可燃气体报警主机 368.7600 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 9330.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
50 控制电缆 NH-KVV-4*2.5mm2 105.0400 0.13 2020-02-10 验收标准:GB/T 9330.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
51 控制电缆 NH-KVV-4*2.5mm2 63.2100 0.13 2019-12-31 验收标准:GB/T 9330.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义
52 控制电缆 KVV 3*1.5 613.4100 0.13 2019-12-15 NH-KVV-3*1.5mm2;验收标准:GB/T 9330.1-2008;电压等级(kV): 1KV; 江西省宜春市宜丰县工信大道东50m处 18965808721 苏嘉义

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价