• [陕西]十七冶冶金公司西安城市综合管廊工程电缆采购YJ200526-02JC-T 
    招标信息 2020-05-26

招标编码: 2020056238 招标名称: 十七冶冶金公司西安城市综合管廊工程电缆采购YJ200526-02JC-T 采购联系人:
采购联系人电话: 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:
招标公告 单位现对十七冶冶金公司西安城市综合管廊工程电缆采购项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。
一、招标编号:201306-2020-YJ0526-02JC-T

二、项目名称:十七冶冶金公司西安城市综合管廊工程电缆采购

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、投标保证金

无。

五、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2020-05-30 14:00:00(北京时间)。
2、开标时间:2020-05-30 14:00:00(北京时间)。


招标人:中国十七冶集团有限公司

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 4*185+1*95mm2 铜芯 70.0000 0.13 2020-06-05 潘骞路70m
2 电力电缆 ZR-YJV-8.7/15KV-3*70mm2 25.0000 0.13 2020-06-05 潘骞路25m
3 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*6mm2 24325.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道15891m、迎宾北路2400m、迎宾路3974m、振兴路2060m
4 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*4mm2 7737.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道3455m、华清西路50m、迎宾北路100m、迎宾路1900m、振兴路2232m
5 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 22510.0000 0.13 2020-06-05 航博大道4410m、航空城大道6000m、华清西路600m、迎宾北路1200m、迎宾路7000m、振兴路3300m
6 交联聚氯乙烯绝缘耐火电缆 NH-YJV 0.6/1kV 4*50+1*25mm2 5850.0000 0.13 2020-06-05 潘骞路5850m
7 交联聚氯乙烯绝缘耐火电缆 NH-YJV 0.6/1kV 4*2.5mm2 40200.0000 0.13 2020-06-05 航博大道4000m、航空城大道12000m、华清西路1200m、迎宾北路2400m、迎宾路14000m、振兴路6600m
8 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5*6mm2 20975.0000 0.13 2020-06-05 航博大道2720m、航空城大道3315m、华清西路500m、迎宾北路3300m、迎宾路7000m、振兴路4140m
9 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5*10mm2 2053.0000 0.13 2020-06-05 航博大道770m、航空城大道1283m
10 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 3*1.5mm2 109560.0000 0.13 2020-06-05 航博大道28400m、航空城大道13500m、华清西路2420m、迎宾北路9600m、迎宾路22300m、振兴路33340m
11 阻燃导线 ZR-RVSP 2*1.5 9686.0000 0.13 2020-06-05 迎宾北路120m、迎宾路2098m、振兴路915m、航空城大道5908m、航博大道645m
12 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16 33205.0000 0.13 2020-06-05 航博大道4020m、航空城大道13425m、华清西路1210m、迎宾北路2500m、迎宾路7800m、振兴路4250m
13 电力电缆 ZR-YJV-0.6-1KV 5*16mm2 5598.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道2288m、华清西路640、迎宾北路420m、迎宾路1200m、振兴路1050m
14 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 6307.0000 0.13 2020-06-05 迎宾路2218m、振兴路1265m、航空城大道2824m
15 电力电缆 ZR-YJV-0.6-1KV-4*95+1*50mm2 4100.0000 0.13 2020-06-05 潘骞路4100m
16 电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 4*150+1*70mm2 铜芯 70.0000 0.13 2020-06-05 潘骞路70m
17 电缆 ZR-RVS 2*1.5mm2 126840.0000 0.13 2020-06-05 航博大道16400m、航空城大道47070m、华清西路7800m、迎宾北路5600m、迎宾路29750m、振兴路20220m
18 电缆 NH-YJV-0.6/1KV-4*6mm2 165.0000 0.13 2020-06-05 航博大道165m
19 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 4*25+1*16mm2 3350.0000 0.13 2020-06-05 潘骞路3350m
20 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 4*10mm2 915.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道875m、迎宾北路40m
21 电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 铜芯 1337.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道1237m、迎宾北路100m
22 电力电缆 NH-YJV-0.6/1KV 5*6mm2 铜芯 660.0000 0.13 2020-06-05 航博大道660m
23 控制电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75KV 14*1.5mm2 7410.0000 0.13 2020-06-05 航博大道330m、航空城大道2620m、华清西路200m、迎宾北路100m、迎宾路2800m、振兴路1360m
24 控制电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75KV 4*1.5mm2 60524.0000 0.13 2020-06-05 航博大道6220m、航空城大道26394m、华清西路1360m、迎宾北路2470m、迎宾路16000m、振兴路8080m
25 控制电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75KV 10*1.5mm2 38239.0000 0.13 2020-06-05 航博大道5255m、航空城大道14519m、华清西路700m、迎宾北路975m、迎宾路10600m、振兴路6190m
26 控制电缆 NH-KVVP-0.45/0.75KV 4*2.5 铜芯 49168.0000 0.13 2020-06-05 航博大道11748m、航空城大道11280m、华清西路2020m、迎宾北路4000m、迎宾路12400m、振兴路7720m
27 耐火软电缆 NH-KVVR-0.45/0.75KV 7*1.5 铜芯 8000.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道8000m
28 耐火软电缆 NH-KVVR-0.45/0.75KV 2*2.5 铜芯 24000.0000 0.13 2020-06-05 航博大道7500m、航空城大道7600m、华清西路700m、迎宾北路1200m、迎宾路4500m、振兴路2500m
29 耐火软电缆 NH-KVVR-0.45/0.75KV 5*1.5 铜芯 62800.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道26000m、迎宾北路2800m、迎宾路23000m、振兴路11000m
30 耐火软电缆 NH-KVVR-0.45/0.75KV 2*1.5 铜芯 28900.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道12000m、迎宾北路1800m、迎宾路10500m、振兴路4600m
31 控制电缆 ZR-KVV-0.45/0.75kV 7*1.5 铜 33.0000 0.13 2020-06-05 航博大道33m
32 控制电缆 ZR-KVV-0.45/0.75kV 10*1.5 铜 8570.0000 0.13 2020-06-05 华清西路50m、迎宾北路720m、迎宾路5000m、振兴路2800m
33 控制电缆 ZR-KVV-0.45/0.75kV 14*1.5 铜 925.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道665m、迎宾北路60m、迎宾路200m
34 控制电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75kV 7*1.5 铜 7435.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道1575m、迎宾北路100m、迎宾路1500m、振兴路3520m、航空城大道740m
35 控制电缆 NH-KVVP-0.45/0.75KV 7*1.5mm2 1190.0000 0.13 2020-06-05 航博大道660m、迎宾路530米
36 控制电缆 NH-KVVP-0.45/0.75KV 3*1.5mm2 315.0000 0.13 2020-06-05 航博大道315m
37 计算机电缆 NH-KVVP-450/750V 4*1.5mm2 660.0000 0.13 2020-06-05 航博大道660m
38 耐火电缆 NH-KVVR 10*1.5mm2 300.0000 0.13 2020-06-05 迎宾北路300m
39 阻燃电缆 ZR-DJYVP 1*2*1.5 10000.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道4500m、迎宾北路850m、迎宾路2850m、振兴路1800m
40 阻燃屏蔽双绞线 ZR-RVSP 2*2*1.5 49700.0000 0.13 2020-06-05 航博大道5000m、航空城大道20500m、华清西路700m、迎宾北路4000m、迎宾路13000m、振兴路6500m
41 对绞屏蔽控制电缆 ZR-DJYVP-450/750V-3*2*1.5mm2 19550.0000 0.13 2020-06-05 航空城大道9500m、迎宾北路1350m、迎宾路6100m、振兴路2600m
42 耐火电缆 NH-KVVP-450/750V 2*2.5 119130.0000 0.13 2020-06-05 航博大道11800m、航空城大道55700m、华清西路6500m、迎宾北路2530m、迎宾路27700m、振兴路14900m

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价