• [四川]上海二十冶建设西南分公司仁寿中医院项目电线、电缆招标书0013-3 
    招标信息 2020-07-17
招标编码: 2020074409 招标名称: 上海二十冶建设西南分公司仁寿中医院项目电线、电缆招标书0013-3 采购联系人:
采购联系人电话: 028-61507531 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL: 1613086839@qq.com
上海二十冶建设西南分公司仁寿中医院项目单位
招标公告 上海二十冶建设西南分公司仁寿中医院项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。
一、招标编号: 201309325-2020-XN-RS-0013-ZB-3

二、项目名称:仁寿中医医院项目 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2020年07月18日上午07:00时(北京时间)。
2、开标时间:2020年07月18日上午07:00时(北京时间)。
招标人:上海二十冶西南分公司
地址:
开户行:
帐户名:
帐号: 附件1. 邀请书回函(格式) 致:XXXX单位 我司已收到_________________项目邀请函(招标编号:_________________)。 我司有□ 无□意向参加此次招标项目。 单位名称(公章) 日期:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 电缆 KVV-5*1.5mm2 铜芯 48.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008计量方式:按现场实际计量;
2 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 74.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
3 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*6mm2 147.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
4 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 87.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
5 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 19.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
6 预分支电缆 FZ-NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*4mm2 24.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
7 预分支电缆 FZ-NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*6mm2 8.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
8 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*10mm2 4.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
9 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16mm2 378.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
10 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 42.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
11 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*120+1*70mm2 97.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
12 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 193.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
13 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 5.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
14 预分支电缆 FZ-NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*16mm2 39.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
15 预分支电缆 FZ-WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 173.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
16 矿物质绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*6 2545.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:Q/KMMC-03-2017计量方式:按现场实际计量;
17 矿物质绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*10mm2 287.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:Q/KMMC-03-2017计量方式:按现场实际计量;
18 矿物质绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*(1*150)+1*70mm2 1056.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:Q/KMMC-03-2017计量方式:按现场实际计量;
19 矿物质绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 1386.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:Q/KMMC-03-2017计量方式:按现场实际计量;
20 矿物质绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*95+1*50 629.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:Q/KMMC-03-2017计量方式:按现场实际计量;
21 矿物质绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 209.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:Q/KMMC-03-2017计量方式:按现场实际计量;
22 矿物质绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-5*16mm2 4989.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:Q/KMMC-03-2017计量方式:按现场实际计量;
23 矿物质绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 1060.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:Q/KMMC-03-2017计量方式:按现场实际计量;
24 矿物质绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 1222.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:Q/KMMC-03-2017计量方式:按现场实际计量;
25 铜芯低压电缆 YJV-0.6/1KV-5*2.5mm2 15.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T 5023.3-2008计量方式:按现场实际计量;
26 铜芯低压电缆 YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2 212.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T 5023.3-2008计量方式:按现场实际计量;
27 铜芯低压电缆 YJV-0.6/1KV-4*4 141.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T 5023.3-2008计量方式:按现场实际计量;
28 铜芯低压电缆 YJV-0.6/1KV-5*16mm2 30.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T 5023.3-2008计量方式:按现场实际计量;
29 铜芯低压电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm2 3834.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
30 铜芯低压电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-5*6 3031.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
31 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*1.5mm2 58.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
32 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*1.5mm2 120.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
33 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-7*2.5mm2 15.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
34 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*4mm2 65.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
35 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-7*16mm2 31.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
36 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 34.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
37 铜芯低压电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 103.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
38 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-3*4 22.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
39 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*2.5 245.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
40 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*6 100.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
41 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*6 19.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
42 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*10 89.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
43 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*10mm2 51.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
44 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*2.5 337.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
45 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-3*2.5 132.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
46 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-3*2.5 204.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
47 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-3*4 9738.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
48 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*2.5mm2 1332.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
49 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*2.5mm2 1578.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
50 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*4mm2 29.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
51 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*4mm2 4547.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
52 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*4mm2 1340.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
53 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*6mm2 414.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
54 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*6mm2 332.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
55 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*10mm2 273.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
56 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16mm2 291.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
57 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16mm2 3959.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
58 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16mm2 1258.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
59 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 927.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T10636-2006计量方式:按现场实际计量;
60 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 282.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
61 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 3216.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
62 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 2029.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
63 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 330.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
64 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 1558.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
65 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 459.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
66 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*120+1*70mm2 843.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
67 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 2121.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
68 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 3634.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
69 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 1056.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
70 铜芯低压电缆 WDZC-YJ(F)E-0.6/1KV-3*6mm2 4.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
71 铜芯低压电缆 WDZCN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*10mm2 45.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
72 防水电缆 JHS-300/500V-4*4mm2 429.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T12706.1-2008计量方式:按现场实际计量;
73 控制电缆 WDZCN-KVY-10*1.5mm2 63.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008计量方式:按现场实际计量;
74 控制电缆 WDZCN-KVY-10*1.5mm2 63.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008计量方式:按现场实际计量;
75 控制电缆 NH-KVV-10*1.5mm2 134.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008计量方式:按现场实际计量;
76 控制电缆 WDZC-KVY-4*1.5mm2 37.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008计量方式:按现场实际计量;
77 控制电缆 ZCN-KVV-4*1.5mm2 450.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008计量方式:按现场实际计量;
78 控制电缆 ZCN-KVV-2*1.5mm2 9076.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T9330-2008计量方式:按现场实际计量;
79 圆形护套线 RVV-3*2.5mm2 143.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T 5023.5-2008计量方式:按现场实际计量;
80 圆形护套线 ZCN-RVV-2*1.5mm2 1170.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T 5023.5-2008计量方式:按现场实际计量;
81 双绞线 ZCN-RVS-2*1.5mm2 504.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T8734.3-2016计量方式:按现场实际计量;
82 铜芯电线 BV-4mm2 110.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T 5023.3-2008计量方式:按现场实际计量;
83 铜芯电线 ZCN-BV-2.5mm2 27866.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/GB/T5023.3-2008计量方式:按现场实际计量;
84 铜芯电线 BVR-2.5mm2 126.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T 8734.2-2016计量方式:按现场实际计量;
85 铜芯电线 BVR-6mm2 371.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T 8734.2-2016计量方式:按现场实际计量;
86 铜芯电线 WDZCN-BYJ(F)-25mm2 981.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T10491.2-2004计量方式:按现场实际计量;
87 铜芯电线 WDZCN-BYJ-2.5mm2 19710.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T10491.2-2004计量方式:按现场实际计量;
88 铜芯电线 WDZCN-BYJ(F)-4mm2 544.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T10491.2-2004计量方式:按现场实际计量;
89 铜芯电线 WDZCN-BYJ(F)-16mm2 29.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T10491.2-2004计量方式:按现场实际计量;
90 铜芯电线 WDZC-BYJ(F)-6mm2 650.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T10491.2-2004计量方式:按现场实际计量;
91 铜芯电线 WDZC-BYJ(F)-4mm2 220134.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T10491.2-2004计量方式:按现场实际计量;
92 铜芯电线 WDZC-BYJ(F)-2.5mm2 149163.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T10491.2-2004计量方式:按现场实际计量;
93 铜芯电线 WDZC-BYJ(F)-16mm2 175.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T10491.2-2004计量方式:按现场实际计量;
94 铜芯电线 WDZC-BYJ(F)-10mm2 344.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T10491.2-2004计量方式:按现场实际计量;
95 铜芯电线 WDZC-BYJ(F)-1.5mm2 343.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:JB/T10491.2-2004计量方式:按现场实际计量;
96 双绞线 WDZCN-RYJS-2*1.5mm2 24469.0000 0.13 2020-07-25 技术标准:GB/T19666-2019/JB/T8734.3-2016计量方式:按现场实际计量;

报名登记【点击】

关注“电缆宝”公众号

免费获取采购、招标、现货、价格最新信息

采购招标 | 现货市场 | 厂商报价